Ωφέλιμα συστατικά σε λαχανικά και φρούτα Πηγή: «Κάτι μαγειρεύει ο Ηλίας» εκδ. Μοντέρνοι καιροί | ||||||
Περιεκτικότητα ανά 100γρ. | ||||||
Νερό % | Πρωτείνες % | Λίπος % | Υδατάνθρακες % | Ίνες % | Ενέργεια % | |
Αγγούρι | 96 | 0,69 | 0,13 | 2,76 | 0,8 | 13 kcal |
Αγκινάρα | 84,94 | 3,27 | 0,15 | 10,51 | 5,4 | 50 kcal |
Καρότο | 87,8 | 0,9 | 0,1 | 10,1 | 3,2 | 43 kcal |
Κολοκύθι | 95,28 | 1,16 | 0,14 | 1,2 | 2,9 | 20 kcal |
Κρεμμύδι | 89,68 | 1,16 | 0,16 | 8,63 | 1,8 | 38 kcal |
Λάχανο | 92,15 | 1,44 | - | 5,43 | 2,3 | 25 kcal |
Μελιτζάνα | 92 | 1 | 0,18 | 6 | 2,5 | 26 kcal |
Μαρούλι | 94,91 | - | - | 2,37 | 1,7 | 14 kcal |
Μπάμιες | 89,6 | 2 | 0,1 | 7,6 | 3,2 | 33 kcal |
Μπρόκολο | 90,69 | 2,98 | - | 5,24 | 3 | 28 kcal |
Ντομάτα | 93,76 | 0,85 | 0,33 | 4,64 | 1,1 | 21 kcal |
Παντζάρι | 89 | 2,6 | 0,2 | 5,5 | 2,9 | 27 kcal |
Πιπεριά πράσινη | 92,19 | 0,89 | 0,19 | 6,43 | 1,8 | 27 kcal |
Ραπανάκι | 95 | 0,6 | 0,5 | 3,6 | 2,2 | 17 kcal |
Ρέβα | 77 | 1,3 | 0,3 | 19,5 | 4 | 4 kcal |
Σελινόριζα | 88 | 1,5 | 0,3 | 9,2 | - | 39 kcal |
Σκόρδο | 58,58 | 6,36 | 0,5 | 33,07 | 2,1 | 149 kcal |
Σπανάκι | 91,58 | 2,86 | - | 3,5 | 2,7 | 22 kcal |
Φασολάκια | 90,7 | 4 | 0,5 | 4,1 | - | 29 kcal |
Αχλάδι | 83,8 | 0,39 | 0,4 | 15 | 2,4 | 59 kcal |
Βερίκοκο | 86,35 | 1,4 | 0,39 | 11,12 | 2,4 | 48 kcal |
Ροδάκινο | 87,6 | 0,7 | 0,09 | 11,1 | 2 | 43 kcal |
Σταφύλι | 89,6 | 2 | 0,1 | 7,6 | 3,2 | 33 kcal |
Σύκο | 79,11 | 0,75 | 0,3 | 19 | - | 74 kcal |
Ετικέτες
- ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ (28)
- ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (9)
- ΓΛΥΚΑ (158)
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ (76)
- ΖΥΜΑΡΙΚΑ (56)
- ΖΥΜΕΣ - ΣΑΛΤΣΕΣ (54)
- ΚΥΝΗΓΙ (13)
- ΛΑΔΕΡΑ - ΟΣΠΡΙΑ (89)
- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ (1)
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ (5)
- ΜΟΣΧΑΡΙ (89)
- ΜΥΡΩΔΙΚΑ - ΜΠΑΧΑΡΙΑ (4)
- ΟΛΙΓΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ (27)
- ΟΡΕΚΤΙΚΑ (150)
- ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (27)
- ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (21)
- ΠΙΤΤΕΣ (63)
- ΠΟΤΑ - ΚΟΚΤΕΙΛ (30)
- ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (65)
- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (11)
- ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (3)
- ΣΑΛΑΤΕΣ (59)
- ΣΟΥΠΕΣ (29)
- ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (6)
- ΧΟΙΡΙΝΟ (58)
- ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ (2)
- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (6)
- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (100)
- ΨΑΡΙΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ (74)