Ετικέτες
- ΑΜΝΟΕΡΙΦΙΑ (28)
- ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (9)
- ΓΛΥΚΑ (158)
- ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑ (76)
- ΖΥΜΑΡΙΚΑ (56)
- ΖΥΜΕΣ - ΣΑΛΤΣΕΣ (54)
- ΚΥΝΗΓΙ (13)
- ΛΑΔΕΡΑ - ΟΣΠΡΙΑ (89)
- ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΓΙΑ ΕΓΚΥΟΥΣ (1)
- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ (5)
- ΜΟΣΧΑΡΙ (89)
- ΜΥΡΩΔΙΚΑ - ΜΠΑΧΑΡΙΑ (4)
- ΟΛΙΓΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ (27)
- ΟΡΕΚΤΙΚΑ (150)
- ΠΑΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (27)
- ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (21)
- ΠΙΤΤΕΣ (63)
- ΠΟΤΑ - ΚΟΚΤΕΙΛ (30)
- ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (65)
- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ (11)
- ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ (3)
- ΣΑΛΑΤΕΣ (59)
- ΣΟΥΠΕΣ (29)
- ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ (6)
- ΧΟΙΡΙΝΟ (59)
- ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ (2)
- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ (6)
- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (101)
- ΨΑΡΙΑ - ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ (74)
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012
Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011
Τρίτη 23 Αυγούστου 2011
Ωφέλιμα συστατικά σε λαχανικά και φρούτα
Ωφέλιμα συστατικά σε λαχανικά και φρούτα Πηγή: «Κάτι μαγειρεύει ο Ηλίας» εκδ. Μοντέρνοι καιροί | ||||||
Περιεκτικότητα ανά 100γρ. | ||||||
Νερό % | Πρωτείνες % | Λίπος % | Υδατάνθρακες % | Ίνες % | Ενέργεια % | |
Αγγούρι | 96 | 0,69 | 0,13 | 2,76 | 0,8 | 13 kcal |
Αγκινάρα | 84,94 | 3,27 | 0,15 | 10,51 | 5,4 | 50 kcal |
Καρότο | 87,8 | 0,9 | 0,1 | 10,1 | 3,2 | 43 kcal |
Κολοκύθι | 95,28 | 1,16 | 0,14 | 1,2 | 2,9 | 20 kcal |
Κρεμμύδι | 89,68 | 1,16 | 0,16 | 8,63 | 1,8 | 38 kcal |
Λάχανο | 92,15 | 1,44 | - | 5,43 | 2,3 | 25 kcal |
Μελιτζάνα | 92 | 1 | 0,18 | 6 | 2,5 | 26 kcal |
Μαρούλι | 94,91 | - | - | 2,37 | 1,7 | 14 kcal |
Μπάμιες | 89,6 | 2 | 0,1 | 7,6 | 3,2 | 33 kcal |
Μπρόκολο | 90,69 | 2,98 | - | 5,24 | 3 | 28 kcal |
Ντομάτα | 93,76 | 0,85 | 0,33 | 4,64 | 1,1 | 21 kcal |
Παντζάρι | 89 | 2,6 | 0,2 | 5,5 | 2,9 | 27 kcal |
Πιπεριά πράσινη | 92,19 | 0,89 | 0,19 | 6,43 | 1,8 | 27 kcal |
Ραπανάκι | 95 | 0,6 | 0,5 | 3,6 | 2,2 | 17 kcal |
Ρέβα | 77 | 1,3 | 0,3 | 19,5 | 4 | 4 kcal |
Σελινόριζα | 88 | 1,5 | 0,3 | 9,2 | - | 39 kcal |
Σκόρδο | 58,58 | 6,36 | 0,5 | 33,07 | 2,1 | 149 kcal |
Σπανάκι | 91,58 | 2,86 | - | 3,5 | 2,7 | 22 kcal |
Φασολάκια | 90,7 | 4 | 0,5 | 4,1 | - | 29 kcal |
Αχλάδι | 83,8 | 0,39 | 0,4 | 15 | 2,4 | 59 kcal |
Βερίκοκο | 86,35 | 1,4 | 0,39 | 11,12 | 2,4 | 48 kcal |
Ροδάκινο | 87,6 | 0,7 | 0,09 | 11,1 | 2 | 43 kcal |
Σταφύλι | 89,6 | 2 | 0,1 | 7,6 | 3,2 | 33 kcal |
Σύκο | 79,11 | 0,75 | 0,3 | 19 | - | 74 kcal |
Πέμπτη 18 Αυγούστου 2011
Κόκκινο κρέας. Τα κυριότερα κομμάτια.
Φιλέτο. Θεωρείται το πιο αξιόλογο ίσως κομμάτι του ζώου, γι’ αυτό και κοστίζει ακριβά. Τρώγεται συνήθως μισοψημένο. Μπορεί να ψηθεί ολόκληρο ή κομμένο σε χοντρές φέτες. Από το παχύτερο μέρος του παίρνουμε το «τουρνεντό». Το κεντρικό αυτό κομμάτι ψήνεται συνήθως ολόκληρο και έπειτα τεμαχίζεται, ενώ από το πίσω μέρος κόβονται μπριζόλες.
Σάββατο 6 Αυγούστου 2011
Συμβουλές στην Κουζίνα
Όταν πλένετε χόρτα, δεν πρέπει να τα μουλιάζετε, αλλά να τα ξεπλένετε καλά με κρύο νερό, για να μη χάνονται τα θρεπτικά τους συστατικά. | Όταν αγοράζετε ελαιόλαδο, να έχετε υπόψη σας ότι το φρέσκο παρθένο ελαιόλαδο έχει ανοιχτό, διάφανο, πρασινωπό χρώμα και ευχάριστη οσμή και αφήνει μια ελαφριά πικρίλα στη γεύση. Τα καλύτερα δοχεία για τη φύλαξη του λαδιού είναι τα σκουρόχρωμα γυάλινα μπουκάλια, σε σκοτεινό και δροσερό μέρος. | Εάν θέλετε να κοκκινίσουν γρήγορα οι πράσινες, άγουρες ντομάτες ή να μαλακώσουν τα ακτινίδιά σας βάλτε μαζί τους ένα κόκκινο μήλο και μέσα σε δυο μέρες θα έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε. |
Όταν μαγειρεύετε καυτερές πιπεριές, καλό είναι να έχετε ανοιχτό τον εξαερισμό ή ένα παράθυρο στην κουζίνα. Επίσης, μπορείτε να φοράτε γάντια και να αποφύγετε την επαφή με τα μάτια ή άλλα ευαίσθητα σημεία του δέρματος, γιατί ενδέχεται να πάθετε εγκαύματα. | Όταν τηγανίζετε μπέικον, για να φύγει το πολύ λίπος και να γίνει τραγανό, θα πρέπει να το βάλετε σε ελαφρώς θερμασμένο τηγάνι και να το τηγανίσετε σε σιγανή φωτιά, χωρίς βιασύνη. | Εάν θέλετε το άρωμα του σκόρδου να είναι πιο ήπιο, αφαιρέστε την πράσινη φίτρα του. Ακόμη πιο ελαφρύ γίνεται αν βράσετε τις σκελίδες του μέσα σε γάλα. Επίσης, αν θέλετε να το έχετε πάντα έτοιμο για το μαγείρεμα μπορείτε να φτιάξετε έναν πολτό από βρασμένα σκόρδα και να τον βάλετε σε ένα βαζάκι με λίγο λάδι στο ψυγείο. |
Μην τοποθετείτε ποτέ τις πατάτες κοντά σε κρεμμύδια. Τα κρεμμύδια περιέχουν πολύ νερό και οι πατάτες δεν αντέχουν την υγρασία και χαλάνε. | Πριν μαγειρέψετε το κυνήγι, θα πρέπει οπωσδήποτε να το βάλετε να σιτέψει, διαφορετικά θα πρέπει να το μαρινάρετε. | Μην πετάτε το νερό στο οποίο βράσατε πατάτες ή ζυμαρικά. Χρησιμοποιήστε το σαν λίπασμα για τα φυτά σας. Περιέχει συστατικά που θα τα αναζωογονήσουν! |
Όταν αγοράζετε καρύδια, πρέπει να προσέχετε να μην είναι πράσινη η ψίχα τους, γιατί αυτό σημαίνει ότι έχουν μουχλιάσει αλλά ούτε μαύρη, γιατί τότε θεωρούνται κατώτερης ποιότητας. | Εάν η ζύμη για κρέπες που φτιάξατε έχει σβώλους, περάστε την από ένα σουρωτήρι και με το πίσω μέρος ενός κουταλιού λιώστε τους σβώλους, έτσι ώστε να γίνει πάλι λεία και ρευστή. | Για να γίνει πιο σφιχτή η μαρέγκα, μπορείτε να προσθέσετε μια σταγόνα χυμό λεμονιού, λίγ αλάτι ή ζάχαρη. |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)